Jumlah Seluruh UMKM yang Memiliki Produk 2023
Dataset description:
Usaha yang hanya membuat sediaan Obat Tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| jumlah produk | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko apirilaren 29(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko apirilaren 29(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | text/csv |
| Size | 462 |
| Sortuta | Duela 2 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8b132a42-fc31-426c-a4a8-9343cba7bbe9 |
| On same domain | True |
| Package id | 9cfe0043-7905-42aa-8124-cc25cb364819 |
| State | active |
| Url type | upload |
