Jumlah Seluruh Orang Usia 15-59 Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| JUMLAH SELURUH ORANG USIA 15-59 TAHUN LAKI-LAKI | numeric | ||
| JUMLAH SELURUH ORANG USIA 15-59 TAHUN PEREMPUAN | numeric | ||
| JUMLAH SELURUH ORANG USIA 15-59 TAHUN LAKI-LAKI + PEREMPUAN | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko apirilaren 29(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko apirilaren 29(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.170 |
| Sortuta | Duela 2 urte |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | NO KODE WILAYAH KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH SELURUH ORANG USIA 15-59 TAHUN LAKI-LAKI JUMLAH SELURUH ORANG USIA 15-59 TAHUN PEREMPUAN JUMLAH SELURUH ORANG USIA 15-59 TAHUN LAKI-LAKI + PEREMPUAN |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | b2f7eb0e-a13f-4401-9331-ae3dca4e1b38 |
| On same domain | True |
| Package id | caa6bdd4-12c3-4be7-a23f-dfdcf4354491 |
| State | active |
| Url type | upload |
