Jumlah sasaran Neonatal 2023
Dataset description:
Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Iturria: Jumlah sasaran Neonatal
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| JUMLAH SASARAN NEONATAL LAKI LAKI | numeric | ||
| JUMLAH SASARAN NEONATAL PEREMPUAN | numeric | ||
| JUMLAH SASARAN NEONATAL LAKI LAKI DAN PEREMPUAN | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko apirilaren 24(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko apirilaren 24(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.032 |
| Sortuta | Duela 2 urte |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | NO KODE WILAYAH KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH SASARAN NEONATAL LAKI LAKI JUMLAH SASARAN NEONATAL PEREMPUAN JUMLAH SASARAN NEONATAL LAKI LAKI DAN PEREMPUAN |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | 24e1661b-3a4e-40e0-ba25-3c339e01ab32 |
| On same domain | True |
| Package id | fce7ea57-3e75-4419-9fe4-7bcf167b31d8 |
| State | active |
| Url type | upload |
