Maret 2024
Dataset description:
Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Internet
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko apirilaren 9(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko apirilaren 9(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | text/csv |
| Size | 516 |
| Sortuta | Duela 9 hilabete |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | NO KODE WILAYAH KECAMATAN JUMLAH |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | 71bc391c-6561-41b1-ac69-12af426e1673 |
| On same domain | True |
| Package id | 0390e8fe-2b97-40a2-8718-440eb485b8a2 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
