MARET 2024
Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Tahun 2024
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko apirilaren 10(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko apirilaren 10(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | text/csv |
| Size | 535 |
| Sortuta | Duela 9 hilabete |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ba2fe8ee-4f73-4390-ba6e-837f597e8c7a |
| On same domain | True |
| Package id | 62083824-c084-442f-a208-7bae4a068de6 |
| State | active |
| Url type | upload |
