Maret 2024
Dataset description:
"Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama"
Iturria: Jumlah penduduk usia 60 tahun keatas
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | timestamp | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| JUMLAH PENDUDUK USIA 60 TAHUN KEATAS LAKI-LAKI | numeric | ||
| JUMLAH PENDUDUK USIA 60 TAHUN KEATAS PEREMPUAN | numeric | ||
| JUMLAH PENDUDUK USIA 60 TAHUN KEATAS LAKI-LAKI + PEREMPUAN | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko apirilaren 25(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko apirilaren 28(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.202 |
| Sortuta | Duela 9 hilabete |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | faf8d50c-045d-449c-b1a6-49e66b8811fa |
| On same domain | True |
| Package id | 4a678e44-ac2a-4ff2-bca3-097b2831581c |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
