Jumlah penduduk usia 60 tahun keatas 2023
Dataset description:
"Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama"
Iturria: Jumlah penduduk usia 60 tahun keatas
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| LAKI-LAKI | numeric | ||
| PEREMPUAN | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko apirilaren 29(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko apirilaren 29(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.026 |
| Sortuta | Duela 2 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7a6faade-2617-4edc-a2c1-1c92480c660c |
| On same domain | True |
| Package id | 4a678e44-ac2a-4ff2-bca3-097b2831581c |
| State | active |
| Url type | upload |
