Maret 2024
Data Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Komoditi Pangan Menurut Kecamatan Tahun 2024
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| KODE | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| LUAS TANAM (Ha) | text | ||
| LUAS PANEN (Ha) | text | ||
| PRODUKSI (Ton) | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko martxoaren 24(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko apirilaren 8(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | text/csv |
| Size | 805 |
| Sortuta | Duela 9 hilabete |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | KODE KECAMATAN LUAS TANAM (Ha) LUAS PANEN (Ha) PRODUKSI (Ton) |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | 95f5bb03-ec87-4869-bd1e-c4d884dbc636 |
| On same domain | True |
| Package id | b007975e-cfb2-4950-8d2a-7eadcc8c2151 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
