KCDA Juli 2024
Luas Panen Tanaman Padi Palawija Menurut Jenis Komoditi dan Kecamatan Tahun 2024
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| KODE KEC | text | ||
| NAMA KEC | text | ||
| Padi | text | ||
| Jagung | text | ||
| Kedelai | text | ||
| Kacang Tanah | text | ||
| Kacang hijau | text | ||
| Ubi Kayu | text | ||
| Ubi Jalar | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 28(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 29(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.058 |
| Sortuta | Duela 5 hilabete |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2042552f-8dae-485f-a260-bc9b9849cbbc |
| On same domain | True |
| Package id | b007975e-cfb2-4950-8d2a-7eadcc8c2151 |
| Position | 6 |
| State | active |
| Url type | upload |
