Maret 2024
Data Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Komoditi Hortikultura Menurut Kecamatan Tahun 2024
Datuen hiztegia
Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
---|---|---|---|
KODE | text | ||
KECAMATAN | text | ||
LUAS TANAM (Ha) | numeric | ||
LUAS PANEN (Ha) | numeric | ||
PRODUKSI (Ton) | numeric |
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko martxoaren 24(a) |
Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko apirilaren 8(a) |
Sortuta | ezezaguna |
Formatua | CSV |
Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
Media type | text/csv |
Size | 951 |
Sortuta | Duela 2 hilabete |
Datastore active | True |
Dictionary fields | KODE KECAMATAN LUAS TANAM (Ha) LUAS PANEN (Ha) PRODUKSI (Ton) |
Dictionary labels | |
Dictionary notes | |
Has views | True |
Id | 5189c2ec-260d-4467-9431-0837a210c753 |
On same domain | True |
Package id | 1fc98e9f-2a74-4e44-9789-4194b1f29be9 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |