Total anggaran pendapatan asli daerah Kabupaten Karo
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Mantentzailea | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Azken eguneratzea | apirila 9, 2025, 12:10 (UTC) |
| Sortuta | martxoa 27, 2025, 18:02 (UTC) |
| Definisi | Proyeksi Pendapatan daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
