Jumlah Panti Sosial dalam 1 (satu) tahun yang meyediakan sarana prasarana pelayanan kesos
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | Dinas Sosial |
| Mantentzailea | Dinas Sosial |
| Azken eguneratzea | uztaila 24, 2025, 16:45 (UTC) |
| Sortuta | apirila 18, 2024, 07:04 (UTC) |
| Deskripsi | Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial dalam 1 (satu) tahun |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
