Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | Dinas Sosial |
| Mantentzailea | Dinas Sosial |
| Azken eguneratzea | uztaila 3, 2025, 11:19 (UTC) |
| Sortuta | apirila 19, 2024, 02:10 (UTC) |
| Deskripsi | jumlah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik pada setiap kecamatan di Kab. Karo |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
