Maret 2024
Dataset description:
Banyaknya usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan
Fuente: Jumlah UMOT
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| Jumlah UMOT | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de marzo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 9 de abril de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Creado | hace 9 meses |
| Tamaño | 675 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6cdf0511-caa9-46ed-84d5-a82fc71f88b3 |
| On same domain | True |
| Package id | 4385ffb2-6b9f-49dd-850d-57fc6aa14973 |
| State | active |
| Url type | upload |
