MARET 2024
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Pemulangan Tahun 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de abril de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de abril de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Creado | hace 9 meses |
| Tamaño | 535 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 827655b9-6b4c-44e7-b38a-62ce908e8856 |
| On same domain | True |
| Package id | f6efb46e-283d-483a-b75c-bd02a02a9c19 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
