Maret 2024
Descripción del conjunto de datos:
"Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu yang sama"
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de marzo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 9 de abril de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Tamaño | 1.306 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Has views | True |
| Id | b1975e09-1baf-4187-b970-86748b456822 |
| On same domain | True |
| Package id | 2dcae976-b375-432c-b3af-74b95b1e7bdb |
| State | active |
| Url type | upload |
