Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman...
Descripción del conjunto de datos:
Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi dalam waktu tertentu dan dalam wilayah tertentu
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
No | numeric | ||
Komoditi | text | ||
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
Lokasi Pengujian | text | ||
Jumlah | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 29 de abril de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 29 de abril de 2024 |
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
Creado | hace 1 año |
Tamaño | 3.564 |
Tipo de medio | text/csv |
Datastore active | True |
Dictionary fields | No Komoditi Kode Wilayah Kecamatan Lokasi Pengujian Jumlah |
Dictionary labels | |
Dictionary notes | |
Has views | True |
Id | 4d610ee7-29a6-4e27-ba66-3cc9e3788ab8 |
On same domain | True |
Package id | d3ef0e8e-38fa-42be-aa48-bad19de29364 |
State | active |
Url type | upload |