Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza/ Narkotika Menurut Kecamatan
Datos y Recursos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Autor | Dinas Sosial |
Mantenedor | Dinas Sosial |
Última actualización | abril 8, 2025, 09:59 (UTC) |
Creado | abril 19, 2024, 03:56 (UTC) |
Deskripsi | seseorang yang menderita ketergantungan yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat-zat Adaptif lainnya termasuk minuman Keras) baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain |
Klasifikasi | Wilayah |
Satuan | |
Ukuran | Jumlah |