﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH
1	1	12.06.01	KABANJAHE	500
2	2	11.06.02	BERASTAGI	300
3	3	12.06.03	BARUSJAHE	1073
4	4	12.06.04	TIGAPANAH	627
5	5	12.06.05	MEREK	500
6	6	12.06.06	MUNTE	500
7	7	12.06.07	JUHAR	700
8	8	12.06.08	TIGABINANGA	500
9	9	12.06.09	LAUBALENG	0
10	10	12.06.10	MARDINGDING	700
11	11	12.06.11	PAYUNG	223
12	12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	200
13	13	12.06.13	KUTABULUH	596
14	14	12.06.14	DOLATRAYAT	200
15	15	12.06.15	MERDEKA	300
16	16	12.06.16	NAMAN TERAN	400
17	17	12.06.17	TIGANDERKET	181
18		""	JUMLAH	7500
