﻿_id	KODE KEC	NAMA KEC	Luas Panen (m2) Jahe	Luas Panen (m2) Jeruk Nipis	Luas Panen (m2) Kencur	Luas Panen (m2) Kunyit	Produksi (kg) Jahe	Produksi (kg) Jeruk Nipis	Produksi (kg) Kencur	Produksi (kg) Kunyit
1	12.06.01	KABANJAHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2	12.06.02	BERASTAGI	0	0	0	0	0	0	0	0
3	12.06.03	BARUSJAHE	0	0	0	0	0	0	0	0
4	12.06.04	TIGAPANAH	0	0	0	0	0	0	0	0
5	12.06.05	MEREK	0	0	0	0	0	0	0	0
6	12.06.06	MUNTE	0	0	0	0	0	0	0	0
7	12.06.07	JUHAR	250000	8000	0	0	500000	40000	0	0
8	12.06.08	TIGA BINANGA	0	0	0	0	0	0	0	0
9	12.06.09	LAUBALENG	0	0	0	0	0	0	0	0
10	12.06.10	MARDINGDING	0	0	0	0	0	0	0	0
11	12.06.11	PAYUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	0	0	0	0	0	0	0	0
13	12.06.13	KUTA BULUH	0	0	0	0	0	0	0	0
14	12.06.14	DOLAT RAYAT	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12.06.15	MERDEKA	0	0	0	0	0	0	0	0
16	12.06.16	NAMAN TERAN	0	0	0	0	0	0	0	0
17	12.06.17	TIGANDERKET	0	0	0	0	0	0	0	0
