Maret 2024
Dataset description:
"Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu yang sama"
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 26 Μαρτίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 9 Απριλίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.306 |
| Has views | True |
| Id | b1975e09-1baf-4187-b970-86748b456822 |
| On same domain | True |
| Package id | 2dcae976-b375-432c-b3af-74b95b1e7bdb |
| State | active |
| Url type | upload |
| Δημιουργήθηκε | πριν από 9 μήνες |
