Jumlah Seluruh Orang Usia 15-59 Tahun
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehtan |
| Verantwortlicher | Dinas Kesehatan |
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:46 (UTC) |
| Erstellt | April 19, 2024, 08:36 (UTC) |
| Definisi | Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
