Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | Dinas Sosial |
| Verantwortlicher | Dinas Sosial |
| Zuletzt aktualisiert | Juli 3, 2025, 11:19 (UTC) |
| Erstellt | April 19, 2024, 02:10 (UTC) |
| Deskripsi | jumlah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik pada setiap kecamatan di Kab. Karo |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
