﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH IBU YANG MENGALAMI KOMPLIKASI KEBIDANAN YANG DITANGANI
1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	KABANJAHE	125
2	2002-11-06T00:00:00	BERASTAGI	BERASTAGI	31
3	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	KORPRI	35
4	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	BARUSJAHE	95
5	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	TIGAPANAH	64
6	2004-06-13T00:00:00	TIGAPANAH	SINGA	28
7	2005-12-06T00:00:00	MEREK	MEREK	1
8	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	MUNTE	21
9	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	JUHAR	16
10	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	TIGABINANGA	86
11	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	LAUBALENG	76
12	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	MARDINGDING	0
13	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	PAYUNG	41
14	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	89
15	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	KUTABULUH	12
16	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	13
17	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	MERDEKA	59
18	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	52
19	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	TIGANDERKET	57
