﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KEMATIAN NEONATAL LAKI-LAKI	JUMLAH KEMATIAN NEONATAL PEREMPUAN	JUMLAH KEMATIAN NEONATAL
1	1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	KABANJAHE	3	0	3
2	2	2002-11-06T00:00:00	BERASTAGI	BERASTAGI	0	1	1
3	3	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	KORPRI	0	1	1
4	4	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	BARUSJAHE	2	1	3
5	5	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	TIGAPANAH	1	1	2
6	6	2004-06-13T00:00:00	TIGAPANAH	SINGA	0	0	0
7	7	2005-12-06T00:00:00	MEREK	MEREK	0	1	1
8	8	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	MUNTE	0	0	0
9	9	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	JUHAR	0	2	2
10	10	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	TIGABINANGA	0	0	0
11	11	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	LAUBALENG	0	0	0
12	12	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	MARDINGDING	0	0	0
13	13	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	PAYUNG	1	0	1
14	14	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	1	0	1
15	15	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	KUTABULUH	0	0	0
16	16	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	0	0	0
17	17	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	MERDEKA	1	0	1
18	18	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	0	1	1
19	19	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	TIGANDERKET	0	1	1
20	JUMLAH		""	""	9	9	18
