﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH DOKTER LAKI-LAKI	JUMLAH DOKTER PEREMPUAN	JUMLAH DOKTER
1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	KABANJAHE	0	4	4
2	2002-11-06T00:00:00	BERASTAGI	BERASTAGI	1	2	3
3	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	KORPRI	1	2	3
4	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	BARUSJAHE	0	3	3
5	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	TIGAPANAH	0	3	3
6	2004-06-13T00:00:00	TIGAPANAH	SINGA	1	2	3
7	2005-12-06T00:00:00	MEREK	MEREK	2	1	3
8	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	MUNTE	1	2	3
9	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	JUHAR	2	1	3
10	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	TIGABINANGA	1	3	4
11	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	LAUBALENG	1	1	2
12	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	MARDINGDING	3	0	3
13	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	PAYUNG	1	1	2
14	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	2	1	3
15	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	KUTABULUH	1	1	2
16	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	0	2	2
17	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	MERDEKA	0	2	2
18	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	3	0	3
19	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	TIGANDERKET	0	2	2
