﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH USAHA MIKRO	PERSENTASE
1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	3778	16
2	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	1684	
3	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	472	
4	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	793	
5	2005-12-06T00:00:00	MEREK	196	
6	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	561	
7	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	339	
8	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	301	
9	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	561	
10	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	164	
11	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	242	
12	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	357	
13	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	161	
14	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	128	
15	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	104	
16	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	128	
17	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	284	
