﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH SAKIT	TIPE
1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	3	C
2	2002-11-06T00:00:00	BERASTAGI	2	C
3	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	0	""
4	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	0	""
5	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	0	""
6	2004-06-13T00:00:00	TIGAPANAH	0	""
7	2005-12-06T00:00:00	MEREK	0	""
8	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	0	""
9	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	0	""
10	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	0	""
11	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	0	""
12	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	0	""
13	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	0	""
14	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	0	""
15	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	0	""
16	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	0	""
17	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	0	""
18	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	0	""
19	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	0	""
