﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BALITA GIZI KURANG
1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	KABANJAHE	34
2	2002-11-06T00:00:00	BERASTAGI	BERASTAGI	11
3	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	KORPRI	7
4	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	BARUSJAHE	32
5	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	TIGAPANAH	18
6	2004-06-13T00:00:00	TIGAPANAH	SINGA	4
7	2005-12-06T00:00:00	MEREK	MEREK	12
8	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	MUNTE	16
9	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	JUHAR	21
10	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	TIGABINANGA	14
11	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	LAUBALENG	24
12	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	MARDINGDING	55
13	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	PAYUNG	1
14	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	19
15	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	KUTABULUH	25
16	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	7
17	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	MERDEKA	12
18	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	20
19	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	TIGANDERKET	7
