Jumlah kasus kekerasan pada anak dan dewasa...
Angka kekerasan baik fisik, emosional, seksual atau ekonomi pada seseorang dari berbagai rentang usia dipilah berdasarkan jenis kekerasan yang dialami korban
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Kecamatan | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| KDRT | numeric | ||
| Trafficking | numeric | ||
| Penelantaran Anak/Keluarga | numeric | ||
| Pelecehan Seksual/Pencabulan | numeric | ||
| Fisik | numeric | ||
| Hak Asuh Anak | numeric | ||
| Kelainan Genetik | numeric | ||
| Diskriminasi | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 26, 2024 |
| Metadata last updated | August 26, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 138,062 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 83315336-9247-4ef3-9637-51a50b152d5a |
| On same domain | True |
| Package id | 7a85ee27-0221-4d7a-8f30-866ded39d32a |
| State | active |
| Url type | upload |
