Jumlah Orang Usia 15-59 Tahun Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2024
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | dinas kesehatan |
| Maintainer | dinas kesehatan |
| Last Updated | April 28, 2025, 22:03 (UTC) |
| Created | April 9, 2025, 19:31 (UTC) |
| defenisi | Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun |
| klasifikasi | gender |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
