Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Maintainer | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Last Updated | April 10, 2025, 13:15 (UTC) |
| Created | April 18, 2024, 08:24 (UTC) |
| Definisi | setiap orang yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha perikanan dibidang pengolahan serta proses pemasaran yang dilakukan |
| Klasifikasi | wilayah |
| Satuan | orang |
| Ukuran | jumlah |
