Jumlah Belanja Pegawai
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Maintainer | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Last Updated | April 9, 2025, 11:50 (UTC) |
| Created | March 27, 2025, 15:41 (UTC) |
| Definisi | Pengeluaran berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
