Jumlah Belanja Modal pada APBD
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Maintainer | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Last Updated | April 9, 2025, 12:49 (UTC) |
| Created | March 27, 2025, 19:14 (UTC) |
| Definisi | Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
