Realisasi Pengeluaran Belanja Pemerintah Kabupaten Karo
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Maintainer | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Last Updated | April 9, 2025, 12:18 (UTC) |
| Created | March 27, 2025, 18:05 (UTC) |
| Definisi | Angka realisasi pengeluaran dari belanja daerah dari rekening kas umum daerah berdasarkan kegiatan yang telah dianggarkan pada APBD |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
