Total anggaran pendapatan asli daerah Kabupaten Karo
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Maintainer | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Last Updated | April 9, 2025, 12:10 (UTC) |
| Created | March 27, 2025, 18:02 (UTC) |
| Definisi | Proyeksi Pendapatan daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
