Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karo
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Maintainer | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Last Updated | April 9, 2025, 12:21 (UTC) |
| Created | March 27, 2025, 18:09 (UTC) |
| Definisi | Angka realisasi dari total penerimaan pembiayaan daerah dIndikator Kinerja Utamarangi pengeluaran pembiayaan daerah |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
