﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	832	1197	2029
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	798	836	1634
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	1126	1137	2263
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	743	1002	1745
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	768	874	1642
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	612	852	1464
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	585	571	1156
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	591	787	1378
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	745	924	1669
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	533	658	1191
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	738	841	1579
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	2093	2970	5063
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	1344	1866	3210
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	1012	1105	2117
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	1395	1886	3281
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	557	623	1180
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	547	654	1201
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	1100	1168	2268
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	1092	1198	2290
