﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Target Total (Unit Rumah)	Tanpa Akses (Unit Rumah)	Akses Dasar (Unit Rumah)	Akses Layak (Unit Rumah)	Akses Aman SPALD-S (Unit Rumah)	Akses Aman SPALD-T (Unit Rumah)
1	12.06.03	Barusjahe	7656	1403	5286	0	150	817
2	12.06.14	Dolat Rayat	2849	894	1855	0	100	0
3	12.06.07	Juhar	5572	1448	4124	0	0	0
4	12.06.15	Merdeka	4277	1063	3214	0	0	0
5	12.06.02	Berastagi	12046	1817	9279	0	0	950
6	12.06.01	Kabanjahe	19409	4819	13861	0	50	679
7	12.06.04	Tigapanah	11130	1086	10044	0	0	0
8	12.06.13.	Kutabuluh	4011	1797	2214	0	0	0
9	12.06.09	Lau Baleng	6086	3261	2825	0	0	0
10	12.06.10	Mardinding	5946	3367	2579	0	0	0
11	12.06.05	Merek	6066	1497	4359	0	0	210
12	12.06.06	Munte	6756	2133	4421	0	102	100
13	12.06.16	Naman Teran	4365	1340	3025	0	0	0
14	12.06.11	Payung	4153	932	3221	0	0	0
15	12.06.12	Simpang Empat	7105	1854	5051	0	50	150
16	12.06.08	Tigabinanga	6236	2888	3298	0	50	0
17	12.06.17	Tiganderket	5300	1389	3811	0	0	100
