﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KOMPLIKASI PADA NEONATAL LAKI LAKI	JUMLAH KOMPLIKASI PADA NEONATAL PEREMPUAN
1	1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	KABANJAHE	74	78
2	2	2002-11-06T00:00:00	BERASTAGI	BERASTAGI	38	37
3	3	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	KORPRI	17	13
4	4	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	BARUSJAHE	16	16
5	5	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	TIGAPANAH	38	37
6	6	2004-06-13T00:00:00	TIGAPANAH	SINGA	6	4
7	7	2005-12-06T00:00:00	MEREK	MEREK	25	23
8	8	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	MUNTE	21	17
9	9	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	JUHAR	12	11
10	10	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	TIGABINANGA	28	27
11	11	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	LAUBALENG	14	12
12	12	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	MARDINGDING	14	16
13	13	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	PAYUNG	8	6
14	14	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	22	19
15	15	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	KUTABULUH	14	15
16	16	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	10	9
17	17	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	MERDEKA	16	17
18	18	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	18	17
19	19	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	TIGANDERKET	10	11
