﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	Jumlah Perawat
1	1	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	KABANJAHE	19
2	2	2002-11-06T00:00:00	BERASTAGI	BERASTAGI	10
3	3	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	KORPRI	8
4	4	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	BARUSJAHE	6
5	5	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	TIGAPANAH	6
6	6	2004-06-13T00:00:00	TIGAPANAH	SINGA	5
7	7	2005-12-06T00:00:00	MEREK	MEREK	10
8	8	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	MUNTE	8
9	9	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	JUHAR	9
10	10	2008-12-06T00:00:00	TIGABINANGA	TIGABINANGA	11
11	11	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	LAUBALENG	6
12	12	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	MARDINGDING	6
13	13	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	PAYUNG	5
14	14	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	8
15	15	2013-12-06T00:00:00	KUTABULUH	KUTABULUH	7
16	16	2014-12-06T00:00:00	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	11
17	17	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	MERDEKA	9
18	18	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	6
19	19	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	TIGANDERKET	16
20			JUMLAH	""	166
