﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH SELURUH PENDERITA ODGJ BERAT
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	8
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	10
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	16
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	20
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	5
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	13
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	4
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	2
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	4
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	6
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	10
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	13
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	16
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	8
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	2
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	5
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	7
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	6
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	15
