﻿_id	kode wilayah	kabupaten	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori/Hari)	Protein (Gram/Hari)	Lemak (Gram/Hari)
1	12.06	Karo	Padi-padian	1425	35	6
2	12.06	Karo	Makanan berpati	14	0	0
3	12.06	Karo	Gula	80	0	0
4	12.06	Karo	Buah biji berminyak	258	24	12
5	12.06	Karo	Buah-buahan	51	1	1
6	12.06	Karo	Sayur-sayuran	79	4	1
7	12.06	Karo	Daging	88	5	7
8	12.06	Karo	Telur	32	3	2
9	12.06	Karo	Susu	8	0	0
10	12.06	Karo	Ikan	65	12	1
11	12.06	Karo	Minyak dan Lemak	390	0	22
12	12.06	Karo	Total	2490	84	54
13	12.06	Karo	Nabati	2287	64	41
14	12.06	Karo	Hewani	204	20	13
