﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KELUARGA DENGAN IKS>0,800
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	275
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	671
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	1.151
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	290
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	735
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	545
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	469
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	755
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	540
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	922
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	453
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	5.325
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	2.246
14	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	889
15	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	411
16	18	12.06.05	MEREK	MEREK	437
17	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	854
