﻿_id	KODE KEC	NAMA KEC	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
1	12.06.01	KABANJAHE	162.00	764.26	47.18
2	12.06.02	BERASTAGI	0.00	0.00	0.00
3	12.06.03	BARUSJAHE	1,120.69	6,033.74	53.84
4	12.06.04	TIGAPANAH	1,059.00	5,053.77	47.72
5	12.06.05	MEREK	641.97	3,030.53	47.21
6	12.06.06	MUNTE	1,548.17	9,327.17	60.25
7	12.06.07	JUHAR	3,984.01	25,934.24	65.10
8	12.06.08	TIGA BINANGA	772.33	4,052.88	52.48
9	12.06.09	LAUBALENG	6,969.04	44,857.83	64.37
10	12.06.10	MARDINGDING	9,882.12	64,412.66	65.18
11	12.06.11	PAYUNG	1,278.87	7,251.67	56.70
12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	875.00	4,127.96	47.18
13	12.06.13	KUTA BULUH	1,243.34	5,901.28	47.46
14	12.06.14	DOLAT RAYAT	15.00	70.77	47.18
15	12.06.15	MERDEKA	-	-	-
16	12.06.16	NAMAN TERAN	30.00	141.53	47.18
17	12.06.17	TIGANDERKET	1,034.71	4,897.50	47.33
