﻿_id	KODE KEC	NAMA KEC	Laki laki 0-14	laki laki 15-64	Laki laki 65+	Perempuan  0-14	Perempuan 15-64	Perempuan 65+	Total usia 0-14	Total usia 15-64	Total usia 65+
1	12.06.01	KABANJAHE	9137	25966	1893	8691	26798	2618	17828	52764	4511
2	12.06.02	BERASTAGI	6288	17340	1132	5750	17593	1429	12038	34933	2561
3	12.06.03	BARUSJAHE	2599	8661	805	2463	8968	1387	5062	17629	2192
4	12.06.04	TIGAPANAH	4527	12887	999	4293	13238	1732	8820	26125	2731
5	12.06.05	MEREK	3236	8261	540	3045	8151	849	6281	16412	1389
6	12.06.06	MUNTE	2649	7873	1002	2555	8056	1533	5204	15929	2535
7	12.06.07	JUHAR	1683	4923	870	1468	4923	1292	3151	9846	2162
8	12.06.08	TIGA BINANGA	2631	7733	938	2496	7789	1385	5127	15522	2323
9	12.06.09	LAUBALENG	2495	6885	625	2416	6938	932	4911	13823	1557
10	12.06.10	MARDINGDING	2727	6520	540	2424	6594	801	5151	13114	1341
11	12.06.11	PAYUNG	1152	3983	412	1094	3996	815	2246	7979	1227
12	12.06.12	SIMPANG EMPAT	2675	8088	728	2541	8234	1223	5216	16322	1951
13	12.06.13	KUTA BULUH	1511	4229	472	1395	4264	810	2906	8493	1282
14	12.06.14	DOLAT RAYAT	1199	3417	227	1167	3492	352	2366	6909	579
15	12.06.15	MERDEKA	2076	5354	358	2056	5438	516	4132	10792	874
16	12.06.16	NAMAN TERAN	1802	4750	327	1715	4840	533	3517	9590	860
17	12.06.17	TIGANDERKET	1698	5112	574	1581	5167	997	3279	10279	1571
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	Banyak Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur, 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	KODE KEC	NAMA KEC	Laki laki 0-14	laki laki 15-64	Laki laki 65+	Perempuan  0-14	Perempuan 15-64	Perempuan 65+	Total usia 0-14	Total usia 15-64	Total usia 65+
23	12.06.01	KABANJAHE	9278	26526	2016	8864	27339	2777	18142	53865	4793
24	12.06.02	BERASTAGI	6359	17704	1223	5862	17903	1541	12221	35607	2764
25	12.06.03	BARUSJAHE	2578	8765	863	2485	9044	1477	5063	17809	2340
26	12.06.04	TIGAPANAH	4489	13084	1092	4337	13484	1836	8826	26568	2928
27	12.06.05	MEREK	3260	8524	587	3109	8440	916	6369	16964	1503
28	12.06.06	MUNTE	2649	7943	1053	2519	8137	1624	5168	16080	2677
29	12.06.07	JUHAR	1639	4993	908	1414	4962	1351	3053	9955	2259
30	12.06.08	TIGA BINANGA	2650	7753	975	2432	7852	1449	5082	15605	2424
31	12.06.09	LAUBALENG	2465	6950	675	2391	7046	1004	4856	13996	1679
32	12.06.10	MARDINGDING	2699	6645	568	2403	6682	857	5102	13327	1425
33	12.06.11	PAYUNG	1149	3973	433	1082	3993	835	2231	7966	1268
34	12.06.12	SIMPANG EMPAT	2739	8207	763	2537	8382	1291	5276	16589	2054
35	12.06.13	KUTA BULUH	1450	4322	500	1344	4286	867	2794	8608	1367
36	12.06.14	DOLAT RAYAT	1231	3456	240	1165	3560	387	2396	7016	627
37	12.06.15	MERDEKA	2141	5539	378	2103	5599	549	4244	11138	927
38	12.06.16	NAMAN TERAN	1788	4845	340	1718	4919	573	3506	9764	913
39	12.06.17	TIGANDERKET	1673	5210	619	1567	5249	1043	3240	10459	1662
