﻿_id	NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KEMATIAN NEONATAL LAKI-LAKI	JUMLAH KEMATIAN NEONATAL PEREMPUAN	JUMLAH KEMATIAN NEONATAL LAKI-LAKI + PERMPUAN
1	1	12.06.10	MARDINGDING	MARDINGDING	2	0	2
2	2	12.06.09	LAUBALENG	LAUBALENG	0	0	0
3	3	12.06.08	TIGABINANGA	TIGABINANGA	2	0	2
4	4	12.06.07	JUHAR	JUHAR	0	0	0
5	5	12.06.06	MUNTE	MUNTE	0	0	0
6	6	12.06.13	KUTABULUH 	KUTABULUH 	0	0	0
7	7	12.06.11	PAYUNG	PAYUNG	0	0	0
8	8	12.06.17	TIGANDERKET	TIGANDERKET	1	0	1
9	9	12.06.12	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	1	0	1
10	10	12.06.16	NAMAN TERAN	NAMAN TERAN	1	0	1
11	11	12.06.15	MERDEKA	MERDEKA	0	0	0
12	12	12.06.01	KABANJAHE	KABANJAHE	2	0	2
13	13	12.06.02	BERASTAGI	BERASTAGI	0	1	1
14	14	12.06.02	BERASTAGI	KORPRI	0	2	2
15	15	12.06.04	TIGAPANAH	TIGAPANAH	1	1	2
16	16	12.06.04	TIGAPANAH	SINGA	0	0	0
17	17	12.06.14	DOLATRAYAT	DOLATRAYAT	0	1	1
18	18	12.06.05	MEREK	MEREK	0	0	0
19	19	12.06.03	BARUSJAHE	BARUSJAHE	1	0	1
