﻿_id	KODE KEC	NAMA KEC	KODE DESA	NAMA DESA	JUMLAH SELURUH PENDERITA ODGJ BERAT	JUMLAH ODGJ MENDAPAT PELAYANAN
1	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2010	LAU SOLU	3	3
2	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2006	KUTA PENGKIH	2	2
3	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2004	RIMO BUNGA	1	1
4	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2002	LAU MULGAP	2	0
5	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2005	TANJUNG PAMAH	2	1
6	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2008	MARDINGDING	3	1
7	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2003	LAU KASUMPAT	2	2
8	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2007	BANDAR PURBA	1	1
9	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2001	LAU PENGULU	3	2
10	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2009	LAU PAKAM	2	2
11	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2011	LAU GARUT	1	1
12	2010-12-06T00:00:00	MARDINGDING	2012	BUKIT MAKMUR	1	1
13	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2003	LAU PERANGGUNAN	1	1
14	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2006	DURIN RUGUN	0	0
15	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2010	KINANGKONG	1	1
16	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2012	LAU PERADEP	1	1
17	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2005	LAUBALENG	6	0
18	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2004	TANJUNG GUNUNG	2	0
19	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2008	KUTAMBELIN	0	0
20	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2001	MARTELU	1	1
21	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2009	LINGGA MUDA	0	0
22	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2002	MBAL-MBAL PETARUM	1	1
23	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2007	PERBULAN	2	1
24	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2013	BULUH PANCUR	1	0
25	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2011	RAMBAH TAMPU	2	1
26	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2014	BATU RONGKAM	1	1
27	2009-12-06T00:00:00	LAUBALENG	2015	PINTU ANGIN	2	1
28	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2007	LAU KAPUR	1	1
29	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2002	KEM KEM	1	1
30	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2001	GUNUNG	2	1
31	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2012	SIMPANG PERGENDANGEN	1	1
32	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2010	PERGENDANGEN	1	1
33	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	1019	TIGABINANGA	4	2
34	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2015	KUTA GALOH	0	0
35	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2009	KUTA RAYA	0	0
36	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2016	BUNGA BARU	1	0
37	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2003	PERTUMBUKEN	1	1
38	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2004	KUALA	1	1
39	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2018	KUTA BUARA	1	1
40	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2011	SIMOLAP	2	0
41	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2008	KUTA BANGUN	2	1
42	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2014	SUKAJULU	0	0
43	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2017	KUTAMBARU PUNTI	2	1
44	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2013	KUTA GERAT	0	0
45	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2005	LIMANG	2	1
46	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2005	PERBESI	3	1
47	2008-12-06T00:00:00	TIGA BINANGA	2020	BATUMAMAK	0	0
48	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2004	NAMOSURO	0	0
49	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2019	JANDI	1	1
50	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2013	NAGA	0	0
51	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2018	KETAWAREN	0	0
52	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2023	LAU KIDUPEN	0	0
53	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2002	LAU LINGGA	0	0
54	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2007	PERNANTIN	3	2
55	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2005	BEKILANG	0	0
56	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2020	BULUH PANCUR	0	0
57	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2010	JUHAR TARIGAN	2	2
58	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2025	JUHAR PERANGIN-ANGIN	2	2
59	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2003	KIDUPEN	1	1
60	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2011	PASAR BARU	1	1
61	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2015	MBETUNG	1	1
62	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2017	GUNUNG JUHAR	0	0
63	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2009	JUHAR GINTING	1	1
64	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2024	SIGENDERANG	1	1
65	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2012	BATUMAMAK	0	0
66	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2008	NAGERI	2	2
67	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2006	SUGIHEN	1	1
68	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2022	SUKABABO	1	1
69	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2021	KUTAGUGUNG	1	1
70	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2016	KERIAHEN	1	1
71	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2014	KUTAMBELIN	0	0
72	2007-12-06T00:00:00	JUHAR	2025	JUHAR GINTING SADANIOGA	3	3
73	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2011	SARIMUNTE	0	0
74	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2006	KUTAMBARU	2	2
75	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2019	GUNUNG SARIBU	1	1
76	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2012	KABANTUA	0	0
77	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2021	GURUBENUA	0	0
78	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2005	BARUNG KERSAP	1	1
79	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2022	BIAK NAMPE	0	0
80	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2014	TANJUNG BERINGIN	6	2
81	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2010	PERTUMBUNGEN	0	0
82	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2018	PARIMBALANG	2	2
83	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2002	MUNTE	3	2
84	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2013	GUNUNG MANUMPAK	0	0
85	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2017	SELAKKAR	0	0
86	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2016	SARINEMBAH	1	1
87	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2008	SINGGAMANIK	6	2
88	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2001	NAGERI	0	0
89	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2015	KUTASUAH	1	1
90	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2003	KINEPPEN	2	1
91	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2007	BULUH NAMAN	2	1
92	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2004	BANDAR MERIAH	1	1
93	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2020	SUKARAME	0	0
94	2006-12-06T00:00:00	MUNTE	2009	KUTAGERAT	0	0
95	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2016	POLA TEBU	0	0
96	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2014	GUNUNG MERIAH	3	0
97	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2025	NEGERI JAHE	0	0
98	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2010	BUAH RAYA	0	0
99	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2005	BINTANG MERIAH	3	1
100	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2003	SIABANG ABANG	0	0
101	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2006	JINABUN	1	1
102	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2013	KUTA BULUH	3	1
103	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2004	LAU BULUH	1	1
104	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2007	KUTA MALE	0	0
105	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2008	UJUNG DELENG	1	0
106	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2011	TANJUNG MERAHE	1	0
107	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2014	LIANG MERDEKA	0	0
108	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2012	RIH TENGAH	2	0
109	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2016	MBURIDI	0	0
110	2013-12-06T00:00:00	KUTA BULUH	2002	KUTA BULUH GUGUNG	0	0
111	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	2012	BATUKARANG	9	9
112	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	2004	RIMOKAYU	1	1
113	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	2017	CIMBANG	0	0
114	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	2025	UJUNG PAYUNG	2	1
115	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	2001	PAYUNG	2	0
116	2011-12-06T00:00:00	PAYUNG	2015	GURU KINAYAN	0	0
117	2017-12-06T00:00:00	PAYUNG	2007	SELANDI	3	3
118	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2007	TANJUNG PULO	0	0
119	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2013	TANJUNG MBELANG	0	0
120	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2015	NARI GUNUNG DUA	0	0
121	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2005	JANDI MERIAH	3	1
122	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2001	SUKA TENDEL	0	0
123	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2008	TANJUNG MERAWA	4	0
124	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2006	TIGANDERKET	5	1
125	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2009	PERBAJI	1	1
126	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2010	TEMBURUN	1	1
127	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2002	MARDINGDING	1	1
128	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2004	KUTA MBARU	1	1
129	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2017	SUSUK	0	0
130	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2016	GUNUNG MERLAWAN	2	1
131	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2014	NARI GUNUNG SATU	0	0
132	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2003	KUTA GALUH	0	0
133	2017-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2012	PENAMPEN	1	1
134	2012-12-06T00:00:00	TIGANDERKET	2011	KUTA KEPAR	1	1
135	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2022	BEGANDING	0	0
136	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2012	SERUMBIA	0	0
137	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2019	NANG BELAWAN	1	1
138	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2018	LINGGA	0	0
139	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2016	LINGGA JULU	2	1
140	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2014	NDOKUM SIROGA	0	0
141	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2026	SURBAKTI	1	1
142	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2006	TIGA PANCUR	3	1
143	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2025	BERASTEPU	1	1
144	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2007	PINTU BESI	4	1
145	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2028	JERAYA	0	0
146	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2030	PERTEGUHEN	2	1
147	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2005	KUTA TENGAH	2	2
148	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2024	TORONG	0	0
149	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2017	GAJAH	0	0
150	2012-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2035	BULAN BARU	2	2
151	2016-12-06T00:00:00	SIMPANG EMPAT	2009	GAMBER	2	1
152	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2002	KUTA GUGUNG	2	1
153	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2014	SIGARANG GARANG	3	1
154	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2005	SUKANALU	1	0
155	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2003	KUTA TONGGAL	0	0
156	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2009	SUKA NDEBI	0	0
157	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2004	NAMAN	1	1
158	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2013	SUKATEPU	0	0
159	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2012	NDESKATI	3	1
160	2016-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2011	KUTA MBELIN	1	0
161	2015-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2010	GUNG PINTO	0	0
162	2015-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2006	KEBAYAKEN	0	0
163	2015-12-06T00:00:00	NAMAN TERAN	2007	KUTA RAYAT	4	1
164	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	2007	DERAM	0	0
165	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	2003	UJUNG TERAN	1	1
166	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	2001	CINTA RAYAT	7	2
167	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	2009	SADA PERARIH	1	1
168	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	2002	SEMANGAT	1	1
169	2015-12-06T00:00:00	MERDEKA	2008	MERDEKA	5	5
170	2001-12-06T00:00:00	MERDEKA	2004	GONGSOL	5	3
171	2001-12-06T00:00:00	MERDEKA	2005	JARANGUDA	0	0
172	2001-12-06T00:00:00	MERDEKA	2006	SEMANGAT GUNUNG	0	0
173	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	2005	LAUSIMOMO	1	1
174	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	2007	KANDIBATA	1	1
175	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	2008	KACARIBU	1	1
176	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	1010	LAU CIMBA	1	1
177	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	1009	PADANG MAS	2	1
178	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	1011	GUNG LETO	8	7
179	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	1012	GUNG NEGERI	8	7
180	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	2004	SAMURA	9	8
181	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	2003	KETAREN	8	6
182	2001-12-06T00:00:00	KABANJAHE	1013	KAMPUNG DALAM	7	5
183	2002-12-06T00:00:00	KABANJAHE	2001	RUMAH KABANJAHE	5	5
184	2002-12-06T00:00:00	KABANJAHE	2002	KABAN	2	1
185	2002-12-06T00:00:00	KABANJAHE	2006	SUMBER MUFAKAT	7	7
186	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	2002	GURUSINGA	2	1
187	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	2003	R A Y A	2	2
188	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	2004	RUMAH BERASTAGI	1	1
189	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	1007	TAMBAK LAU MULGAP II	1	1
190	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	1009	GUNDALING II	3	3
191	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	1008	GUNDALING I	7	5
192	2002-12-06T00:00:00	BERASTAGI	2006	TAMBAK LAU MULGAP I	7	5
193	2004-12-06T00:00:00	BERASTAGI	2005	SEMPAJAYA	6	4
194	2004-12-06T00:00:00	BERASTAGI	2001	D A U L U	6	5
195	2004-12-06T00:00:00	BERASTAGI	2010	LAU GUMBA	5	4
196	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2023	SUKAMAJU	5	4
197	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2024	KUTA MBELIN	7	5
198	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2004	SINGA	5	4
199	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2010	KUBU SIMBELANG	2	2
200	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2014	KACINAMBUN	2	1
201	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2018	LAU RIMAN	5	2
202	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2017	MANUK MULIA	4	4
203	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2001	KUTA KEPAR	4	2
204	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2008	BUNURAYA	0	0
205	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2020	MULAWARI	0	0
206	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2012	SUKA	2	2
207	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2019	SUKADAME	0	0
208	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2011	TIGAPANAH	2	2
209	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2025	KUTA BALE	3	1
210	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2027	SEBERAYA	2	1
211	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2026	LEPAR SAMURA	7	4
212	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2028	AJIMBELANG	0	0
213	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2015	KUTAJULU	1	1
214	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2016	BERTAH	0	0
215	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2029	AJIBUHARA	0	0
216	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2007	AJIJAHE	1	1
217	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2002	AJIJULU	0	0
218	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2031	SALIT	3	1
219	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2032	SUKA MBAYAK	2	2
220	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2033	SUKA SIPILIHEN	2	1
221	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2030	LAMBAR	0	0
222	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2035	BEKERAH	0	0
223	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2036	SIMACEM	1	1
224	2004-12-06T00:00:00	TIGAPANAH	2034	SUKA MERIAH	1	1
225	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	2001	KUBUCOLIA	2	2
226	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	2005	SAMPUN	9	4
227	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	2003	BUKIT	0	0
228	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	2006	SUGIHEN	2	2
229	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	2004	MELAS	2	2
230	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	2002	UJUNG SAMPUN	0	0
231	2014-12-06T00:00:00	DOLAT RAYAT	2007	DOLAT RAYAT	5	2
232	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2003	KODON-KODON	1	1
233	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2006	SIBOLANGIT	2	1
234	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2010	TONGGING	0	0
235	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2009	PENGAMBATEN	1	1
236	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2008	NAGALINGGA	1	1
237	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2018	PANCUR BATU	0	0
238	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2001	PERTIBI TEMBE	0	0
239	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2011	PERTIBI LAMA	1	1
240	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2019	MEREK	3	1
241	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2014	SITUNGGALING	1	1
242	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2002	NEGERI TONGGING	0	0
243	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2015	GARINGGING	1	1
244	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2017	BANDAR TONGGING	0	0
245	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2016	MULIA RAKYAT	0	0
246	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2004	D O K A N	0	0
247	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2012	REGAJI	0	0
248	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2007	SUKAMANDI	3	1
249	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2005	NAGARA	0	0
250	2005-12-06T00:00:00	MEREK	2013	AJINEMBAH	2	0
251	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2002	RUMAMIS	0	0
252	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2015	SEMANGAT	3	1
253	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2003	SINAMAN	1	1
254	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2011	TALIMBARU I	2	2
255	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2010	PERTUMBUKEN	2	2
256	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2014	BULAN JULU	4	1
257	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2009	BULAN JAHE	4	1
258	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2004	SUKANALU	5	1
259	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2007	SUKAJULU	6	1
260	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2008	BARUSJAHE	2	2
261	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2016	SERDANG	2	2
262	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2019	PENAMPEN	1	1
263	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2018	SARIMANIS	0	0
264	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2006	TENGKIDIK	0	0
265	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2001	PARIBUN	1	1
266	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2013	PERSADANTA	0	0
267	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2012	SIKAP	0	0
268	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2017	TANJUNG BARUS	1	1
269	2003-12-06T00:00:00	BARUSJAHE	2005	BARUSJULU	0	0
270		""		""		
271		""		""		
272		""		""		
273		""		""		
274		""		""		
275		""		""		
276		""		""		
277		""		""		
278		""		""		
279		""		""		
280		""		""		
281		""		""		
282		""		""		
283		""		""		
284		""		""		
285		""		""		
286		""		""		
287		""		""		
288		""		""		
289		""		""		
290		""		""		
291		""		""		
292		""		""		
293		""		""		
294		""		""		
295		""		""		
296		""		""		
297		""		""		
298		""		""		
299		""		""		
300		""		""		
301		""		""		
302		""		""		
303		""		""		
304		""		""		
305		""		""		
306		""		""		
307		""		""		
308		""		""		
309		""		""		
310		""		""		
311		""		""		
312		""		""		
313		""		""		
314		""		""		
315		""		""		
316		""		""		
317		""		""		
318		""		""		
319		""		""		
320		""		""		
321		""		""		
322		""		""		
323		""		""		
324		""		""		
325		""		""		
326		""		""		
327		""		""		
328		""		""		
329		""		""		
330		""		""		
331		""		""		
332		""		""		
333		""		""		
334		""		""		
335		""		""		
336		""		""		
337		""		""		
338		""		""		
339		""		""		
340		""		""		
341		""		""		
342		""		""		
343		""		""		
344		""		""		
345		""		""		
346		""		""		
347		""		""		
348		""		""		
349		""		""		
350		""		""		
351		""		""		
352		""		""		
353		""		""		
354		""		""		
355		""		""		
356		""		""		
357		""		""		
358		""		""		
359		""		""		
360		""		""		
361		""		""		
362		""		""		
363		""		""		
364		""		""		
365		""		""		
366		""		""		
367		""		""		
368		""		""		
369		""		""		
370		""		""		
371		""		""		
372		""		""		
373		""		""		
374		""		""		
375		""		""		
376		""		""		
377		""		""		
378		""		""		
379		""		""		
380		""		""		
381		""		""		
382		""		""		
383		""		""		
384		""		""		
385		""		""		
386		""		""		
387		""		""		
388		""		""		
389		""		""		
390		""		""		
391		""		""		
392		""		""		
393		""		""		
394		""		""		
395		""		""		
396		""		""		
397		""		""		
398		""		""		
399		""		""		
400		""		""		
401		""		""		
402		""		""		
403		""		""		
404		""		""		
405		""		""		
406		""		""		
407		""		""		
408		""		""		
409		""		""		
410		""		""		
411		""		""		
412		""		""		
413		""		""		
414		""		""		
415		""		""		
416		""		""		
417		""		""		
418		""		""		
419		""		""		
420		""		""		
421		""		""		
422		""		""		
423		""		""		
424		""		""		
425		""		""		
426		""		""		
427		""		""		
428		""		""		
429		""		""		
430		""		""		
431		""		""		
432		""		""		
433		""		""		
434		""		""		
435		""		""		
436		""		""		
437		""		""		
438		""		""		
439		""		""		
440		""		""		
441		""		""		
442		""		""		
443		""		""		
444		""		""		
445		""		""		
446		""		""		
447		""		""		
448		""		""		
449		""		""		
450		""		""		
451		""		""		
452		""		""		
453		""		""		
454		""		""		
455		""		""		
456		""		""		
457		""		""		
458		""		""		
459		""		""		
460		""		""		
461		""		""		
462		""		""		
463		""		""		
464		""		""		
465		""		""		
466		""		""		
467		""		""		
468		""		""		
469		""		""		
470		""		""		
471		""		""		
472		""		""		
473		""		""		
474		""		""		
475		""		""		
476		""		""		
477		""		""		
478		""		""		
479		""		""		
480		""		""		
481		""		""		
482		""		""		
483		""		""		
484		""		""		
485		""		""		
486		""		""		
487		""		""		
488		""		""		
489		""		""		
490		""		""		
491		""		""		
492		""		""		
493		""		""		
494		""		""		
495		""		""		
496		""		""		
497		""		""		
498		""		""		
499		""		""		
500		""		""		
501		""		""		
502		""		""		
503		""		""		
504		""		""		
505		""		""		
506		""		""		
507		""		""		
508		""		""		
509		""		""		
510		""		""		
511		""		""		
512		""		""		
513		""		""		
514		""		""		
515		""		""		
516		""		""		
517		""		""		
518		""		""		
519		""		""		
520		""		""		
521		""		""		
522		""		""		
523		""		""		
524		""		""		
525		""		""		
526		""		""		
527		""		""		
528		""		""		
529		""		""		
530		""		""		
531		""		""		
532		""		""		
533		""		""		
534		""		""		
535		""		""		
536		""		""		
537		""		""		
538		""		""		
539		""		""		
540		""		""		
541		""		""		
542		""		""		
543		""		""		
544		""		""		
545		""		""		
546		""		""		
547		""		""		
548		""		""		
549		""		""		
550		""		""		
551		""		""		
552		""		""		
553		""		""		
554		""		""		
555		""		""		
556		""		""		
557		""		""		
558		""		""		
559		""		""		
560		""		""		
561		""		""		
562		""		""		
563		""		""		
564		""		""		
565		""		""		
566		""		""		
567		""		""		
568		""		""		
569		""		""		
570		""		""		
571		""		""		
572		""		""		
573		""		""		
574		""		""		
575		""		""		
576		""		""		
577		""		""		
578		""		""		
579		""		""		
580		""		""		
581		""		""		
582		""		""		
583		""		""		
584		""		""		
585		""		""		
586		""		""		
587		""		""		
588		""		""		
589		""		""		
590		""		""		
591		""		""		
592		""		""		
593		""		""		
594		""		""		
595		""		""		
596		""		""		
597		""		""		
598		""		""		
599		""		""		
600		""		""		
601		""		""		
602		""		""		
603		""		""		
604		""		""		
605		""		""		
606		""		""		
607		""		""		
608		""		""		
609		""		""		
610		""		""		
611		""		""		
612		""		""		
613		""		""		
614		""		""		
615		""		""		
616		""		""		
617		""		""		
618		""		""		
619		""		""		
620		""		""		
621		""		""		
622		""		""		
623		""		""		
624		""		""		
625		""		""		
626		""		""		
627		""		""		
628		""		""		
629		""		""		
630		""		""		
631		""		""		
632		""		""		
633		""		""		
634		""		""		
635		""		""		
636		""		""		
637		""		""		
638		""		""		
639		""		""		
640		""		""		
641		""		""		
642		""		""		
643		""		""		
644		""		""		
645		""		""		
646		""		""		
647		""		""		
648		""		""		
649		""		""		
650		""		""		
651		""		""		
652		""		""		
653		""		""		
654		""		""		
655		""		""		
656		""		""		
657		""		""		
658		""		""		
659		""		""		
660		""		""		
661		""		""		
662		""		""		
663		""		""		
664		""		""		
665		""		""		
666		""		""		
667		""		""		
668		""		""		
669		""		""		
670		""		""		
671		""		""		
672		""		""		
673		""		""		
674		""		""		
675		""		""		
676		""		""		
677		""		""		
678		""		""		
679		""		""		
680		""		""		
681		""		""		
682		""		""		
683		""		""		
684		""		""		
685		""		""		
686		""		""		
687		""		""		
688		""		""		
689		""		""		
690		""		""		
691		""		""		
692		""		""		
693		""		""		
694		""		""		
695		""		""		
696		""		""		
697		""		""		
698		""		""		
699		""		""		
700		""		""		
701		""		""		
702		""		""		
703		""		""		
704		""		""		
705		""		""		
706		""		""		
707		""		""		
708		""		""		
709		""		""		
710		""		""		
711		""		""		
712		""		""		
713		""		""		
714		""		""		
715		""		""		
716		""		""		
717		""		""		
718		""		""		
719		""		""		
720		""		""		
721		""		""		
722		""		""		
723		""		""		
724		""		""		
725		""		""		
726		""		""		
727		""		""		
728		""		""		
