﻿_id	Kode Wilayah	Kabupaten	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori/Hari)	Protein (Gram/Hari)	Lemak (Gram/Hari)
1	12.06	Karo	Padi-padian	2082	50,58	9,23
2	12.06	Karo	Makanan Berpati	0	0	0
3	12.06	Karo	Gula Pasir	68	0	0
4	12.06	Karo	Buah Biji Berminyak	125	11,41	6,54
5	12.06	Karo	Buah-buahan	32	0	0
6	12.06	Karo	Sayur-sayuran	60	3	1
7	12.06	Karo	Daging	127	7,7	10,44
8	12.06	Karo	Susu	4	0,19	0,21
9	12.06	Karo	Ikan	127	22,38	1,67
10	12.06	Karo	Minyak dan Lemak	63	0,3	12,49
