﻿_id	Kode	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing	Babi	Kuda	Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging
1	12.06.01	Kabanjahe 	326430	2940	11096,25	394075	0	105815,25	544072,1
2	12.06.02	Berastagi 	45756	0	5706,25	193050	0	54657	347064,9
3	12.06.03	Barusjahe 	12090	0	1333,75	65120	0	23571,75	52185,9
4	12.06.04	Tigapanah 	16182	0	1196,25	123970	0	41337	232476,4
5	12.06.05	Merek 	9672	0	343,75	64460	0	16796,25	80906,8
6	12.06.06	Munte 	15810	0	742,5	40755	0	21386,25	56573,4
7	12.06.07	Juhar 	18042	0	921,25	41745	0	17595,75	64626,9
8	12.06.08	Tigabinanga 	16926	0	1292,5	76010	0	21565,5	107988,4
9	12.06.09	Laubaleng 	14136	196	288,75	37785	0	17841	105433,9
10	12.06.10	Mardinding 	13392	0	330	35475	0	16411,5	89421,8
11	12.06.11	Payung 	8928	0	481,25	22660	0	13095,75	103048,4
12	12.06.12	Simpang Empat 	8928	0	1540	39930	0	23492,25	85303,4
13	12.06.13	Kutabuluh 	11160	0	893,75	32670	0	14058	48708,4
14	12.06.14	Dolat Rayat 	5766	0	536,25	18205	0	8247	48055,8
15	12.06.15	Merdeka 	7812	0	673,75	14355	0	13682,25	30825,6
16	12.06.16	Naman Teran 	8370	0	1155	13640	0	14212,5	64378,6
17	12.06.17	Tiganderket 	13392	0	1402,5	41360	0	20724	74179,3
